เบต้า เคฟาร์ ซาบา โชลมิ | ฮาโปเอลคริยาด โอโน | |||
---|---|---|---|---|
FT 3-2 | ||||
3 - 2 |
![]() |
71' | ||
70' |
![]() |
2 - 2 | ||
HT 2-1 | ||||
2 - 1 |
![]() |
23' | ||
12' |
![]() |
1 - 1 | ||
1 - 0 |
![]() |
9' |
ไอออนนิ เบียท ชีเมท | 3-0 | Maccabi Ramla |
เบต้า เคฟาร์ ซาบา โชลมิ | 3-2 | ฮาโปเอลคริยาด โอโน |
Maccabi Ahva Shaab | 1-3 | Maccabi Bnei Jadida |
มัคคาบี้ เนฟ ชาอานาน เอลแดด | 3-2 | ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนียจัท |
เอสซี ชิคุน ฮามิซราห์ | 2-1 | มัคคาบี้ เบียร์ เชว่า |
เบต้า ไอโรนิ มาเอลอดูมิน | 4-2 | FC Hapoel Bnei Ashdod |
Beitar Haifa Yakov | 2-1 | มัคคาบี้ อฮิลัคซอล |
ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | 3-2 | ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน |
Hapoel Bnei Biina | 1-1 | Hapoel Ironi Karmiel |
Kfar Saba 1928 | 0-0![]() |
เบต้าเปตะห์ ติกวา |
เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย | 2-2 | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา |